Spezifikation | Bad Elf GPS Pro! | Holux M-241 |
GPS Kanäle | 66 | 32 |
GPS Abtastrate | 10 Hz (10 mal pro Sekunde) | 1 (1 mal pro Sekunde) |
GPS Chipsatz | MTK-Chipsatz | MTK-Chipsatz |
Sat-Fix Kaltstart | 30 Sekunden | 36 Sekunden |
Sat-Fix Warmstart | 15 Sekunden | 33 Sekunden |
Sat-Fix Hotsart | 5 Sekunden | 1 Sekunde |
GPS Genauigkeit (ideal) | 2,5 Meter | 3 Meter |
Speicher (Logger) | 360 000 Trackpunkte | 130 000 Trackpunkte |
Akku / Batterie | Akku (1600 mAh) | Batterie (1xMignon Typ AA) |
Laufzeit | 16 h (Bluetooth+GPS), 32 h nur GPS | 12 h (Bluetooth + GPS) |
Ladezeit | 4 Stunden | --- (Batteriewechsel) |
Smartphone Anbindung | IOS (IPhone, IPod-touch und IPad) | Android |
Daten via PC | nein, nur IOS | ja via USB |
LCD-Display | ja | ja |
Gewicht | 90 Gramm | 63 Gramm |
Besonderheiten Bad Elf GPS Pro: